slvpublic:thinkcentre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| slvpublic:thinkcentre [2019/06/14 15:46] – [Lenovo M73] cyberyunohost | slvpublic:thinkcentre [2019/06/15 16:11] (Version actuelle) – philippel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Lenovo M73 ====== | + | Le contenu a été déplacé |
| - | + | ||
| - | second ' | + | |
| - | + | ||
| - | 10 PC G3250 3.5GHz 4Go RAM Intel HD Graphics 4eme generation | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Lenovo M75E ====== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | https://en.wikipedia.org/ | + | |
| - | + | ||
| - | memoire kingston pour lenovo lenovo : | + | |
| - | + | ||
| - | Kingston KVR1333D3N9/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Entrer dans le BIOS** : F1 | + | |
| - | + | ||
| - | AMD Sempron(tm) X2 180 Processor | + | |
| - | + | ||
| - | Active Vidéo AMD 760G | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | ~$ lspci | + | |
| - | 00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780 Host Bridge | + | |
| - | 00:01.0 PCI bridge: Lenovo Device 9602 | + | |
| - | 00:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 3) | + | |
| - | 00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/ | + | |
| - | 00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/ | + | |
| - | 00:12.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0 USB OHCI1 Controller | + | |
| - | 00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/ | + | |
| - | 00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/ | + | |
| - | 00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0 USB OHCI1 Controller | + | |
| - | 00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/ | + | |
| - | 00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller (rev 3c) | + | |
| - | 00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) | + | |
| - | 00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/ | + | |
| - | 00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge | + | |
| - | 00:14.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/ | + | |
| - | 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration | + | |
| - | 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map | + | |
| - | 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller | + | |
| - | 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control | + | |
| - | 00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control | + | |
| - | 01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS780L [Radeon 3000] | + | |
| - | 02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 10) | + | |
| - | 03:05.0 Ethernet controller: D-Link System Inc DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter (rev 10) | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Network Boot ====== | + | |
| - | + | ||
| - | Yukon PXE v6.6.0.2.3 | + | |
| - | + | ||
| - | [[slvprive:reseau PXE]] | + | |
slvpublic/thinkcentre.1560527213.txt.gz · Dernière modification : de cyberyunohost
