slvpublic:achat_d_imprimante
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| slvpublic:achat_d_imprimante [2019/04/11 20:06] – cyberyunohost | slvpublic:achat_d_imprimante [2019/04/11 20:28] (Version actuelle) – [Quelques imprimantes 3D de 2015 à 2018 à plus de 700e] cyberyunohost | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 263: | Ligne 263: | ||
| * **Fabricant :** Prusa | * **Fabricant :** Prusa | ||
| - | * **Système D' | + | * **Système D' |
| * **Connectivité :** USB, Carte SD | * **Connectivité :** USB, Carte SD | ||
| - | * **Technologie :** | + | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// |
| * **Matériaux :** | * **Matériaux :** | ||
| * **Taille d' | * **Taille d' | ||
| Ligne 271: | Ligne 271: | ||
| * **Pays :** Tchéquie | * **Pays :** Tchéquie | ||
| * **Site constructeur :** https:// | * **Site constructeur :** https:// | ||
| - | * **En Kit** | + | * **En Kit** |
| - | * **Assemblée** | + | * **Assemblée** |
| + | |||
| + | |||
| + | **Ultimaker original** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Fabricant :** Ultimaker | ||
| + | * **Système D' | ||
| + | * **Connectivité :** USB, Carte SD | ||
| + | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| + | * **Matériaux :** | ||
| + | * **Taille d' | ||
| + | * **Date de sortie :** 2012 | ||
| + | * **Pays :** Hollande | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * **En Kit** 995 € | ||
| + | |||
| ===== Location ===== | ===== Location ===== | ||
slvpublic/achat_d_imprimante.1555013166.txt.gz · Dernière modification : de cyberyunohost
