slvpublic:achat_d_imprimante
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| slvpublic:achat_d_imprimante [2019/03/25 16:54] – axelc | slvpublic:achat_d_imprimante [2019/04/11 20:28] (Version actuelle) – [Quelques imprimantes 3D de 2015 à 2018 à plus de 700e] cyberyunohost | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Information et achat d' | ====== Information et achat d' | ||
| + | page initiale réalisé par axcel | ||
| ===== Introduction ===== | ===== Introduction ===== | ||
| Ligne 20: | Ligne 21: | ||
| ==== L’imprimante 3D sans s’engager ==== | ==== L’imprimante 3D sans s’engager ==== | ||
| - | On fait un essai sur Sculpteo.com. Le site français propose de réaliser nos œuvres, mais aussi offre la possibilité de personnaliser des créations de designers. Par exemple une jolie tasse à expresso en céramique à 39€ ou une coque pour téléphone portable autour de 25€. | + | Sur Sculpteo.com, le site français propose de réaliser nos œuvres, mais aussi offre la possibilité de personnaliser des créations de designers. Par exemple une jolie tasse à expresso en céramique à 39€ ou une coque pour téléphone portable autour de 25€. |
| Ligne 32: | Ligne 33: | ||
| ===== Des questions utiles à vous poser avant d' | ===== Des questions utiles à vous poser avant d' | ||
| - | Que faut-il savoir avant de prendre une telle décision? Il existe une multitude de marques et de prix sur le marché qui peuvent représenter autant d’obstacles dans votre processus d’achat. | + | Que faut-il savoir avant de prendre une telle décision ? Il existe une multitude de marques et de prix sur le marché qui peuvent représenter autant d’obstacles dans votre processus d’achat. |
| Pour vous aider à prendre la meilleure décision, vous devez vous poser au moins 5 questions qui vous aideront à définir la marque, le budget et les technologies qui vous conviennent. Avant de commencer à vous poser ces questions, il est également important de savoir **quelle utilisation vous ferez de votre imprimantes 3D**, les projets que vous souhaitez mener et les connaissances que vous avez aujourd’hui en termes de technologies 3D. | Pour vous aider à prendre la meilleure décision, vous devez vous poser au moins 5 questions qui vous aideront à définir la marque, le budget et les technologies qui vous conviennent. Avant de commencer à vous poser ces questions, il est également important de savoir **quelle utilisation vous ferez de votre imprimantes 3D**, les projets que vous souhaitez mener et les connaissances que vous avez aujourd’hui en termes de technologies 3D. | ||
| Ligne 64: | Ligne 65: | ||
| ==== Explicatif comparateur de prix ==== | ==== Explicatif comparateur de prix ==== | ||
| - | Maintenant que vous savez ce qu'est une imprimante 3D, nous allons nous intéressé à des modèles avec un bon rapport qualité/ | + | Maintenant que vous savez ce qu'est une imprimante 3D, nous allons nous intéressé à des modèles avec un bon rapport qualité/ |
| Pour faire mon comparatif je me suis aidé des sites : https:// | Pour faire mon comparatif je me suis aidé des sites : https:// | ||
| Ligne 75: | Ligne 76: | ||
| * **Fabricant :** Geeetech | * **Fabricant :** Geeetech | ||
| - | * **Catégorie | + | * **Système d' |
| + | * **Connectivité :** USB, Micro SD | ||
| * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| * **Matériaux :** PLA // | * **Matériaux :** PLA // | ||
| Ligne 81: | Ligne 83: | ||
| * **Date de sortie :** 2018 | * **Date de sortie :** 2018 | ||
| * **Pays :** Chine | * **Pays :** Chine | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| * **Darty :** https:// | * **Darty :** https:// | ||
| * **dx.com :** https:// | * **dx.com :** https:// | ||
| Ligne 86: | Ligne 89: | ||
| - | **Ender 3 Creality** | + | **Da Vinci mini w+** |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Fabricant :** XYZprinting | ||
| + | * **Système d' | ||
| + | * **Connectivité :** USB, WIFI | ||
| + | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| + | * **Matériaux :** PLA // | ||
| + | * **Taille d' | ||
| + | * **Date de sortie :** 2015 | ||
| + | * **Pays :** Chine | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * Amazon : https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Ender 3 Pro** | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 92: | Ligne 111: | ||
| * **Fabricant :** Creality | * **Fabricant :** Creality | ||
| * **Système d' | * **Système d' | ||
| - | * **Catégorie :** Bureau | ||
| * **Connectivité :** USB, Micro SD | * **Connectivité :** USB, Micro SD | ||
| - | * **Alimentation :** 100-265V | ||
| * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| * **Matériaux :** PLA // | * **Matériaux :** PLA // | ||
| Ligne 100: | Ligne 117: | ||
| * **Date de sortie :** 2018 | * **Date de sortie :** 2018 | ||
| * **Pays :** Chine | * **Pays :** Chine | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * **En Kit** | ||
| * **Cdiscount :** https:// | * **Cdiscount :** https:// | ||
| * **Amazon :** https:// | * **Amazon :** https:// | ||
| - | **MP Select Mini V2 Monoprice** | + | **MP Select Mini V2** |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 110: | Ligne 129: | ||
| * **Fabricant :** Monoprice | * **Fabricant :** Monoprice | ||
| * **Système d' | * **Système d' | ||
| - | * **Catégorie :** Bureau | ||
| * **Connectivité :** USB, Micro SD, WIFI | * **Connectivité :** USB, Micro SD, WIFI | ||
| - | * **Alimentation :** 115-230 V, 150 W | ||
| * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| * **Matériaux :** PLA // | * **Matériaux :** PLA // | ||
| Ligne 118: | Ligne 135: | ||
| * **Date de sortie :** 2017 | * **Date de sortie :** 2017 | ||
| * **Pays :** Chine | * **Pays :** Chine | ||
| - | * **Caractéristiques Détaillées | + | * **Site constructeur |
| * **Amazon :** https:// | * **Amazon :** https:// | ||
| Ligne 128: | Ligne 145: | ||
| * **Fabricant :** FlashForge | * **Fabricant :** FlashForge | ||
| * **Système d' | * **Système d' | ||
| - | * **Catégorie :** Bureau | ||
| * **Connectivité :** USB, WIFI | * **Connectivité :** USB, WIFI | ||
| - | * **Alimentation :** 115-230 V, 150 W | ||
| * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| * **Matériaux :** PLA // | * **Matériaux :** PLA // | ||
| Ligne 136: | Ligne 151: | ||
| * **Date de sortie :** 2015 | * **Date de sortie :** 2015 | ||
| * **Pays :** Chine | * **Pays :** Chine | ||
| - | * **Site constructeur | + | * **Site constructeur :** http:// |
| * **Amazon :** https:// | * **Amazon :** https:// | ||
| - | **Da Vinci mini w+** | + | ==== Quelques imprimantes 3D de 2015 à 2018 entre 300e et 600e ==== |
| - | {{ : | + | **Micro Delta Rework** |
| - | | + | {{ : |
| - | * **Système | + | |
| - | * **Catégorie :** Bureau, Plug& | + | |
| - | * **Connectivité :** USB, WIFI | + | * **Système |
| - | * **Alimentation :** 24 V, 60 W | + | * **Connectivité :** USB |
| * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| * **Matériaux :** PLA // | * **Matériaux :** PLA // | ||
| - | * **Taille d' | + | * **Taille d' |
| - | * **Date de sortie :** 2015 | + | * **Date de sortie :** 2017 |
| - | * **Pays :** Chine | + | * **Pays :** France |
| - | * **Site constructeur | + | * **Site constructeur :** https:// |
| - | * Amazon | + | * **Repap-France |
| - | ==== Quelques imprimantes 3D de 2015 à 2018 entre 300e et 600e ==== | + | **LCD Photon** |
| + | {{ : | ||
| - | **Micro Delta Rework** | + | |
| + | * **Système D' | ||
| + | * **Connectivité :** USB | ||
| + | * **Technologie :** Stéréolithographie //(SLA)// | ||
| + | * **Matériaux :** Résine | ||
| + | * **Taille d' | ||
| + | * **Date de sortie :** 2017 | ||
| + | * **Pays :** Chine | ||
| + | * **Site constructeur :** http:// | ||
| + | * **Amazon :** https:// | ||
| - | {{ : | ||
| - | | + | **Neva Magis** |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | | ||
| * **Système D' | * **Système D' | ||
| - | * **Catégorie :** Kit | ||
| * **Connectivité :** USB | * **Connectivité :** USB | ||
| - | * **Alimentation :** 24V, 150W | ||
| * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| - | * **Matériaux :** PLA // | + | * **Matériaux :** PLA // |
| - | * **Taille d' | + | * **Taille d' |
| + | * **Date de sortie :** 2017 | ||
| + | * **Pays :** France | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * **Dagoma :** https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Quelques imprimantes 3D de 2015 à 2018 à plus de 700e ==== | ||
| + | |||
| + | **3D UP Mini 2** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Fabricant :** Tiertime | ||
| + | * **Système D' | ||
| + | * **Connectivité :** USB, WIFI | ||
| + | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| + | * **Matériaux :** PLA // | ||
| + | * **Taille d' | ||
| * **Date de sortie :** 2017 | * **Date de sortie :** 2017 | ||
| * **Pays :** Chine | * **Pays :** Chine | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * **Amazon :** https:// | ||
| + | * **A4 :** https:// | ||
| + | **La Witbox Go !** | ||
| + | {{ : | ||
| - | RepRap France | + | * **Fabricant :** BQ |
| - | Magis de Dagoma | + | * **Système D' |
| - | LCD Photon | + | * **Connectivité :** USB, WIFI, NFC //(Near Field Communication ou Communication en Champ Proche, est une technologie |
| - | UP Mini 2 (+700e) | + | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// |
| - | La Witbox Go ! (+700e) | + | * **Matériaux :** PLA // |
| - | L’imprimante | + | * **Taille d' |
| + | * **Date de sortie :** 2018 | ||
| + | * **Pays :** Espagne | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * **Boulanger :** https:// | ||
| + | * **Amazon :** https:// | ||
| + | * **BQ :** 779.90e | ||
| + | |||
| + | **Imprimante 3D : Snapmaker 3 en 1** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Fabricant :** Snapmaker | ||
| + | * **Système D' | ||
| + | * **Connectivité :** USB, Carte SD | ||
| + | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| + | * **Matériaux :** PLA // | ||
| + | * **Taille d' | ||
| + | * **Date de sortie :** 2018 | ||
| + | * **Pays :** Chine // | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * **Sotel :** https:// | ||
| + | * **Amazon :** https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Prusa i3 MK3S** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Fabricant :** Prusa | ||
| + | * **Système D' | ||
| + | * **Connectivité :** USB, Carte SD | ||
| + | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| + | * **Matériaux :** | ||
| + | * **Taille d' | ||
| + | * **Date de sortie :** 2018 | ||
| + | * **Pays :** Tchéquie | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * **En Kit** 769 € | ||
| + | * **Assemblée** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Ultimaker original** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Fabricant :** Ultimaker | ||
| + | * **Système D' | ||
| + | * **Connectivité :** USB, Carte SD | ||
| + | * **Technologie :** Extrusion //(FDM)// | ||
| + | * **Matériaux :** | ||
| + | * **Taille d' | ||
| + | * **Date de sortie :** 2012 | ||
| + | * **Pays :** Hollande | ||
| + | * **Site constructeur :** https:// | ||
| + | * **En Kit** 995 € | ||
| ===== Location ===== | ===== Location ===== | ||
| - | sur sophia | + | Pour finir il est aussi possible de louer des imprimantes 3D. Vous avez la possibilité de trouver une enseigne //(Abovo3D Systems)// |
| + | * **Numéro de Téléphone :** 04 66 29 94 25 | ||
| + | * **URL :** http:// | ||
| - | ( imprimante de marque volumic [[https:// | ||
slvpublic/achat_d_imprimante.1553532894.txt.gz · Dernière modification : de axelc
