slvpartage:impression3d
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| slvpartage:impression3d [2023/07/09 12:48] – [Le materiel] cyberyunohost | slvpartage:impression3d [2026/05/27 12:53] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 114.119.146.230 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| La dernière en date n'est pas complète elle est basée sur une carte ANET [[slvprive: | La dernière en date n'est pas complète elle est basée sur une carte ANET [[slvprive: | ||
| - | une Dagoma (imprimante delta) [[slvprive:dagoma]] | + | une Dagoma (imprimante delta) [[it: |
| Chacun peut y accéder après avoir appris les bases de l' | Chacun peut y accéder après avoir appris les bases de l' | ||
| Ligne 95: | Ligne 95: | ||
| la taille du fil de la bobine est très importante, à une imprimante donnée la buse détermine l' | la taille du fil de la bobine est très importante, à une imprimante donnée la buse détermine l' | ||
| - | La nôtre fonctionne | + | L' |
| - | Les dernières | + | Ces commandes de fils ont été faites auprès du site en ligne [[https:// |
| La largeur du fil détermine les fichiers que l'on peut imprimer depuis la SD. | La largeur du fil détermine les fichiers que l'on peut imprimer depuis la SD. | ||
| Ligne 103: | Ligne 103: | ||
| lien obsolete [[mendel90 maintenance]] | lien obsolete [[mendel90 maintenance]] | ||
| - | === Amélioration === | ||
| - | |||
| - | à étudier : [[https:// | ||
| === Nos pièces imprimées === | === Nos pièces imprimées === | ||
| Ligne 118: | Ligne 115: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | [[minetest: | + | [[atelier:minetest: |
| ==== plan de valbonne en 3D ==== | ==== plan de valbonne en 3D ==== | ||
slvpartage/impression3d.1688906908.txt.gz · Dernière modification : de cyberyunohost
